| 型號 | CH-HL-45x2 | CH-HL-50x2 | CH-HL-55x2 |
| 螺桿直徑 | ¢45x2 | ¢50x2 | ¢55x2 |
| 薄膜折徑 | 100-600 | 200-800 | 300-1000 |
| 薄膜單面厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
| 擠出量 | 35 | 50 | 65 |
| 長徑比 | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
| 主機功率 | 15 | 18.5 | 22 |
| 牽引電機功率 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 加熱功率 | 15 | 18 | 25 |
| 外形尺寸 | 4800x1900x4100mm | 5500x2100x4700mm | 6500x2300x4900mm |
| 機器重量 | 2T | 2.5T | 3T |
