| 型號 | CH-HL-SJ800 | CH-HL-SJ900 | CH-HL-SJ1100 |
| 適用原料 |
PP,LLDPE,LDPE,MLDPE
|
||
| 產品寬度 | 500-700mm | 600-800mm | 700-900mm |
| 產品厚度 | 0.015-0.12mm | 0.015-0.12mm | 0.015-0.12mm |
| 擠出量 | 65kg/h | 80kg/h | 100kg/h |
| 螺桿直徑 | ¢60 | ¢65 | ¢70 |
| 螺桿長徑比 | 28 : 1 | 28 : 1 | 28 : 1 |
| 料筒冷卻 | 180wX2 | 180wX2 | 250wX2 |
| 主機功率 | 18.5kw | 22kw | 30kw |
| 料筒溫度控制 | 3 | 3 | 4 |
| 平均耗電量 | 35Kw | 45Kw | 60Kw |
| ??? | ¢250 | ¢300 | ¢350 |
| 溫度控制 | 2 | 2 | 2 |
| 風環 | 1 | 1 | 1 |
| 風機 | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 牽引速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| 外形尺寸(LxWxH) | 6500x2200x4800mm | 6500x2200x4800mm | 6500x2200x4800mm |
