 
                | 型號(hào) | 電源( v ) | 電源( w ) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 可用膠帶 | 膠帶寬度(mm) | 臺(tái)面可調(diào) (mm) | 紙箱長(zhǎng)度(mm) | 紙箱寬度(mm) | 紙箱高度(mm) | 整機(jī)重量 (kg) | 封箱能力 | 外形尺寸(L*W*H mm) | 
| HL-5050 | 220 | 180 | 左右驅(qū)動(dòng)(左右 輸送帶傳動(dòng)) | BOPP、PVC | 35、45、48、 50(推薦48) | MIN:550 MAX:750 | 不限 | 140-500 | 130-500 | 138 | [標(biāo)準(zhǔn)箱] 800-1000 boxes / hour | 1800*820*1240 | 
| 型號(hào) | 電源( v ) | 承重能力 ( kg ) | 工作臺(tái)面高度(mm) | 帶寬(mm) | 帶盤(pán)(mm) | 捆扎速度 | 捆扎規(guī)格(mm) | 
| 捆扎機(jī) | 1P,220V, 50-60Hz | 80 | 750 | 9月15日 | 帶圈紙芯內(nèi)徑200-210, 帶圈外 徑400-450, 帶圈寬度170-190 | ≤ 2.5 seconds / Channel | 最小包裝尺寸:寬80mm  高60mm 最大為框架內(nèi)規(guī)格 | 
| 整機(jī)重量(kg) | 粘結(jié)方式 | 外形尺寸(L*W*H mm) | 粘合方法 | 捆扎緊度 ( kg ) | 功率 | 工作噪音 | 可調(diào)選項(xiàng) | 
| 150 | 底部粘接,粘接面≥90%, 粘接位置偏差≤2mm | 1400*620*1435 | 熱熔法 | 0-50 | 400W,3A | ≤75dB(A) | 框架規(guī)格,帶寬 | 

